Cветодиодный (LED) светильник HP Smartbuy-7W/4000K/IP65
Cветодиодный энергосберегающий пылевлагозащищенный светильник. Светильник представлен в двух вариантах c датчиком движения и без датчика движения.
Обладает степенью защиты от пыли и влаги IP65, подходит как для наружного, так и для внутреннего освещения. Датчик движения реагирует на движение объектов, управляя включением и выключением светового прибора. На эффективность работы датчика не влияют изменение температуры, порывы ветра и движение малых объектов (птиц, насекомых) в зоне действия датчика. Датчик оснащен тремя регуляторами для настройки параметров работы: величины освещенности, при которой срабатывает датчик, дальности действия, а также времени работы светильника после включения (артикул SBL-HP-12W-4K-Sen). Внутри светильник оснащен алюминиевым радиатором, что способствует долгому и стабильному сроку службы светодиодов, а также алюминиевым отражателем, что обеспечивает минимальные потери светового потока.
Светильник SBL-HP-8W-45K-Sen оснащен датчиком движения и освещенности без возможности регулировки.
Радиус действия до 8м, срабатывают только при освещенности в помещении менее 5-10 Люкс, время работы 30-50 секунд.
Характеристики | SBL-HP-7W-4K | SBL-HP-12W-4K | SBL-HP-12W-4K-Sen | SBL-HP-8W-45K | SBL-HP-8W-45K-Sen |
---|---|---|---|---|---|
Цветовая температура, К | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 |
Мощность, Вт | 7 | 12 | 12 | 8 | 8 |
Световой поток, Лм | 440 | 960 | 960 | 640 | 640 |
Датчик движения | нет | нет | да | нет | да |
Светодиоды | Epistar(12шт) | Epistar(24шт) | Epistar(24шт) | Epistar(14шт) | Epistar(14шт) |
Размер, мм | D179х75 | D220х98 | D220x98 | D225x95 | D225x95 |
Масса, кг | 0,45 | 0,68 | 0,7 | 0,45 | 0,45 |
Индекс цветопередачи, CRI | >75 | >75 | >75 | >75 | >75 |
Угол свечения, градусов | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Цвет корпуса | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Напряжения питания, В | 165-240/50Гц | 165-240/50Гц | 165-240/50Гц | 165-240/50Гц | 165-240/50Гц |
Коэффициент мощности, cosϕ | >0,9 | >0,9 | >0,9 | >0,9 | >0,9 |
Пылевлагозащита, IP | 65 | 65 | 65 | 20 | 20 |
Коэффициент пульсации светового потока,% | <5 | <5 | <5 | >5 | >5 |
Диапазон рабочих температур, 0С | от -40 до 40 | от -40 до 40 | от -40 до 40 | от -40 до 40 | от -40 до 40 |
Ресурс работы светильника, часов | >30 000 | >30 000 | >30 000 | >30 000 | >30 000 |
Гарантия, лет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Посмотреть другие товары из раздела "Светодиодные светильники для ЖКХ"
оставить отзыв