URAN LED Светильники
Скачать актуальный прайс лист на продукцию компании «Световые Технологии»
Скачать каталог аварийного освещения от компании "Световые Технологии"
Области использования
- Гостиницы
- Заводы и фабрики
- Культурно-развлекательные
- Магазины/Бутики
- Медицинские
- Многоквартирные дома
- Образовательные
- Объекты бытового обслуживания
- Объекты общественного питания
- Офисы
- Сельскохозяйственные
- Складские объекты
- Спортивно-оздоровительные
- Транспортная инфраструктура
- ТРЦ
Установка
Устанавливаются на стену/потолок.
Конструкция
Корпус светильника изготовлен из поликарбоната. На панель корпуса выведен светодиодный индикатор определения работоспособности светильника. Контроль и управление аварийным освещением осуществляется с помощью устройства TELEMANDO. АКБ входят в комплект поставки.
Название | Световой поток | Мощность светильника | Аккумулятор NiCd | Вес | Длина | Ширина | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120 лм | 2,4 Вт | RB 3,6 V 1,5 A*h | 0,950 кг | 335 мм | 125 мм | 4502003180 | |
120 лм | 2,4 Вт | RB 3,6 V 1,5 A*h | 0,950 кг | 335 мм | 125 мм | 4502003190 | |
220 лм | 3,6 Вт | Нет аккумулятора | 0,700 кг | 335 мм | 125 мм | 4501007120 | |
275 лм | 3,6 Вт | RB 6,0 V 0,8 A*h | 1,100 кг | 335 мм | 125 мм | 4501006430 | |
220 лм | 3,6 Вт | RB 6,0 V 0,8 A*h | 0,800 кг | 335 мм | 125 мм | 4501006440 |
Аксессуары
Название | Кол-во на одну модель | Артикул | Вес, кг |
---|---|---|---|
ПЭУ 014 Выезд направо (130х260) пиктограмма | 1 | 2501002390 | 0.00923 |
ПЭУ 015 Выезд налево (130х260) пиктограмма | 1 | 2501002400 | 0.00923 |
ППБ 0002 Пожарный гидрант (130х130) URAN/ANTARES пиктограмма | 1 | 2501002420 | 0.0058 |
ПИУ 0004 Не входить (130х260) пиктограмма | 1 | 2501002770 | 0.00923 |
ПИУ 0008 Выход (130х260) пиктограмма | 1 | 2501002830 | 0.00923 |
Grid URAN/LYRA | 1 | 2501003130 | 0.66 |
ПЭУ 001 Выход налево (130х260) URAN/ANTARES пиктограмма | 1 | 2502000220 | 0.00923 |
ПЭУ 002 Выход направо (130х260) URAN/ANTARES пиктограмма | 1 | 2502000230 | 0.00923 |
ПЭУ 003 Указательная стрелка (130х260) URAN/ANTARES пиктограмма | 1 | 2502000240 | 0.00923 |
ПЭУ 008 Запасный выход (130х260) URAN/ANTARES пиктограмма | 1 | 2502000250 | 0.00923 |
ПЭУ 091 Указатель двери левосторонний (130х260) URAN/ANTARES пиктограмма | 1 | 2502000260 | 0.00923 |
ПЭУ 010 Выход (130х260) URAN/ANTARES пиктограмма | 1 | 2502000270 | 0.00923 |
ПЭУ 012 Exit (130х260) URAN/ANTARES пиктограмма | 1 | 2502000280 | 0.00923 |
ПЭУ 004 По лестнице вниз направо (130х260) URAN/ANTARES пиктограмма | 1 | 2502000640 | 0.00923 |
ПЭУ 005 По лестнице вниз налево (130х260) URAN/ANTARES пиктограмма | 1 | 2502000650 | 0.00923 |
ПЭУ 006 По лестнице вверх направо (130х260) URAN/ANTARES пиктограмма | 1 | 2502000660 | 0.00923 |
ПЭУ 007 По лестнице вверх налево (130х260) URAN/ANTARES пиктограмма | 1 | 2502000670 | 0.00923 |
ПЭУ 011 Выход/Exit (130х260) URAN/ANTARES пиктограмма | 1 | 2502000680 | 0.00923 |
ППБ 0001 Пожарный кран (130х130) URAN/ANTARES пиктограмма | 1 | 2502001090 | 0.0058 |
ППБ 0004 Станция пожаротушения (130х260) пиктограмма | 1 | 2502001100 | 0.00923 |
ПЭУ 092 Указатель двери правосторонний (130х260) URAN/ANTARES пиктограмма | 1 | 2502001720 | 0.00923 |
ПЭУ 093 Выход прямо левосторонний (130х260) URAN/ANTARES пиктограмма | 1 | 2502001730 | 0.00923 |
ПЭУ 094 Выход прямо правосторонний (130х260) URAN/ANTARES пиктограмма | 1 | 2502001740 | 0.00923 |
ППБ 0006 Экстренная связь (260х130) URAN/ANTARES пиктограмма | 1 | 2502002100 | 0.009 |
RB 3,6В 4,0А*ч аккумулятор Ni-Cd | 1 | 4501005060 | 0.345 |
ST-35 рассеиватель URAN | 1 | 4501006990 | 0.43 |
Цена: 3579 руб.
Посмотреть другие товары из раздела "Светильники аварийные"
оставить отзыв