ANTARES LED Светильники аварийные
Скачать актуальный прайс лист на продукцию компании «Световые Технологии»
Скачать каталог аварийного освещения от компании "Световые Технологии"
Аварийный светильник ANTARES LED покажет правильный выход в самой безвыходной, аварийной ситуации. Максимальная надежность и функциональность – главные особенности этого светильника.
Области использования
- Гостиницы
- Заводы и фабрики
- Культурно-развлекательные
- Магазины/Бутики
- Медицинские
- Многоквартирные дома
- Образовательные
- Объекты бытового обслуживания
- Объекты общественного питания
- Офисы
- Сельскохозяйственные
- Складские объекты
- Спортивно-оздоровительные
- Транспортная инфраструктура
- ТРЦ
Установка
Устанавливаются на стену/потолок или встраиваются в стену/потолок с помощью клипс ST 21. Встраиваемый вариант монтажа предусматривает также оформление светильника декоративной рамкой ST 26. Во встраиваемом варианте, дополнительно требуется двусторонний рассеиватель ST 27.
Конструкция
Корпус светильника изготовлен из поликарбоната. На панель корпуса выведен светодиодный индикатор определения работоспособности светильника. Контроль и управление аварийным освещением осуществляется с помощью устройства TELEMANDO. АКБ входят в комплект поставки.
Название | Световой поток | Мощность светильника | Аккумулятор NiCd | Вес | Длина | Ширина | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
208 лм | 3,6 Вт | RB 6,0 V 0,8 A*h | 0,700 кг | 331 мм | 129 мм | 4501006390 | |
200 лм | 3,6 Вт | RB 6,0 V 1,5 A*h | 0,850 кг | 331 мм | 129 мм | 4501006400 | |
220 лм | 4 Вт | Нет аккумулятора | 0,600 кг | 331 мм | 129 мм | 4501007060 |
Аксессуары
Название | Кол-во на одну модель | Артикул | Вес, кг | |
---|---|---|---|---|
ST 21 /комплект клипс/ | 1 | 2501000010 | 0.02 | |
ST-26 декоративная рамка бел. ANTARES | 1 | 2501002010 | 0.08 | |
ST-26 декоративная рамка чер. ANTARES | 1 | 2501002030 | 0.08 | |
ППБ 0002 Пожарный гидрант (130х130) URAN/ANTARES пиктограмма | 1 | 2501002420 | 0.0058 | |
Grid URAN/LYRA | 1 | 2501003130 | 0.66 | |
ПЭУ 001 Выход налево (130х260) URAN/ANTARES пиктограмма | 1 | 2502000220 | 0.00923 | |
ПЭУ 002 Выход направо (130х260) URAN/ANTARES пиктограмма | 1 | 2502000230 | 0.00923 | |
ПЭУ 003 Указательная стрелка (130х260) URAN/ANTARES пиктограмма | 1 | 2502000240 | 0.00923 | |
ПЭУ 008 Запасный выход (130х260) URAN/ANTARES пиктограмма | 1 | 2502000250 | 0.00923 | |
ПЭУ 091 Указатель двери левосторонний (130х260) URAN/ANTARES пиктограмма | 1 | 2502000260 | 0.00923 | |
ПЭУ 010 Выход (130х260) URAN/ANTARES пиктограмма | 1 | 2502000270 | 0.00923 | |
ПЭУ 012 Exit (130х260) URAN/ANTARES пиктограмма | 1 | 2502000280 | 0.00923 | |
ПЭУ 004 По лестнице вниз направо (130х260) URAN/ANTARES пиктограмма | 1 | 2502000640 | 0.00923 | |
ПЭУ 005 По лестнице вниз налево (130х260) URAN/ANTARES пиктограмма | 1 | 2502000650 | 0.00923 | |
ПЭУ 006 По лестнице вверх направо (130х260) URAN/ANTARES пиктограмма | 1 | 2502000660 | 0.00923 | |
ПЭУ 007 По лестнице вверх налево (130х260) URAN/ANTARES пиктограмма | 1 | 2502000670 | 0.00923 | |
ПЭУ 011 Выход/Exit (130х260) URAN/ANTARES пиктограмма | 1 | 2502000680 | 0.00923 | |
ППБ 0001 Пожарный кран (130х130) URAN/ANTARES пиктограмма | 1 | 2502001090 | 0.0058 | |
ПЭУ 092 Указатель двери правосторонний (130х260) URAN/ANTARES пиктограмма | 1 | 2502001720 | 0.00923 | |
ПЭУ 093 Выход прямо левосторонний (130х260) URAN/ANTARES пиктограмма | 1 | 2502001730 | 0.00923 | |
ПЭУ 094 Выход прямо правосторонний (130х260) URAN/ANTARES пиктограмма | 1 | 2502001740 | 0.00923 | |
ППБ 0006 Экстренная связь (260х130) URAN/ANTARES пиктограмма | 1 | 2502002100 | 0.009 |
Посмотреть другие товары из раздела "Светильники аварийные"
оставить отзыв