CSVT Alumogips-76/opal-sand 160х2140 (IP54, 4000К, белый)
Назначение
Светильники ALUMOGIPS предназначены для освещения общественных помещений, торговых и офисных центров, общеобразовательных учреждений (детских садов, школ, вузов и т.п.), медицинских учреждений (поликлинник, больниц, профилакториев, оздоровительных центров и т.п.), чистых помещений.
Описание
Оригинальный и эргономичный привлекательный дизайн. Корпус светильника изготовлен и сверхлегкого анодированного алюминиевого профиля.
Технические характеристики | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | ALUMOGIPS-76 | ALUMOGIPS-76 | ALUMOGIPS-76 | |||||
Потребляемая мощность светильника, Вт | 76 | 76 | 76 | |||||
Световой поток СИД, лм | 9600 | 9600 | 9600 | |||||
Вариант комплектации рассеивателем | OPAL-SAND | OPAL-SAND | OPAL-SAND | |||||
Световой поток светильника, лм | 7200 | 7600 | 7600 | |||||
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 | П | |||||||
Тип КСС по ГОСТ Р 54350 | Д | |||||||
Коэффициент мощности | более 0,9 | |||||||
Коэффициент пульсации, % | менее 5% | |||||||
Цветовая температура, К | 4000 / 5000 | |||||||
Индекс цветопередачи, Ra | более 80 | |||||||
Класс защиты, IP по ГОСТ 14254-96 | IP40/IP54 | |||||||
Климатическое исп. по ГОСТ 15150-69 | УХЛ | |||||||
Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 4 | |||||||
Кол-во шт. в упаковке | 1 | 2 | 1 | |||||
Габаритные размеры светильника, мм | 160x2140x40 | 295х1195x40 | 595х1195х40 | |||||
Габаритные размеры упаковки, мм | 175x2155x50 | 610х1210х50 | 610х1210х50 | |||||
Объем упаковки, м | 0,019 | 0,04 | 0,04 | |||||
Масса светильника/упаковки, кг | 2,5/2,9 | 2,5/5,8 | 5,0/5,8 | |||||
Гарантия | 5 лет |
Может быть в одном из двух цветовых исполнений - белом или сером.
Артикул | Наименование |
ЦБ000008088 | Alumogips-76/opal-sand 160х2140 (IP54, 4000К, белый) |
ЦБ000008090 | Alumogips-76/opal-sand 160х2140 (IP54, 4000К, серый) |
Цена: 5411 руб.
Посмотреть другие товары из раздела "Освещение чистых и медицинских помещений"
оставить отзыв