CSVT Hightech-50/opal-sand 595х595 (IP40, 4000К, белый)
Конструкция светильников позволяет использовать их как встраиваемые, накладные и подвесные.
Наименование |
HIGHTECH-30 295х595 |
HIGHTECH-38 595х595 |
HIGHTECH-38 295х1195 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Потребляемая мощность светильника, Вт | 30 | 38 | 38 | |||
Световой поток СИД, лм | 3800 | 4800 | 4800 | |||
Вариант комплектации рассеивателем | OPAL-SAND | OPAL-SAND | OPAL-SAND | |||
Световой поток светильника, лм | 2500 | 3800 | 3800 | |||
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 | П | |||||
Тип КСС по ГОСТ Р 54350 | Д | |||||
Коэффициент мощности | более 0,9 | |||||
Коэффициент пульсации, % | менее 5% | |||||
Цветовая температура, К | 4000 / 5000 | |||||
Индекс цветопередачи, Ra | более 80 | |||||
Класс защиты, IP по ГОСТ 14254-96 | IP40/IP54 | |||||
Климатическое исп. по ГОСТ 15150-69 | УХЛ | |||||
Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 4 | |||||
Кол-во шт. в упаковке | 1 | |||||
Габаритные размеры светильника, мм | 295х595х40 | 595х595х40 | 295х1195x40 | |||
Габаритные размеры упаковки, мм | 310х610х50 | 610x610x50 | 310x1220x50 | |||
Объем упаковки, м | 0,01 | 0,019 | ||||
Масса светильника/упаковки, кг | 1,4/1,6 | 2,5/2,9 | ||||
Гарантия | 5 лет |
Наименование |
HIGHTECH-50 |
HIGHTECH-76 |
HIGHTECH-76 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Потребляемая мощность светильника, Вт | 50 | 76 | 76 | |||
Световой поток СИД, лм | 6300 | 9600 | 9600 | |||
Вариант комплектации рассеивателем | OPAL-SAND | OPAL-SAND | OPAL-SAND | |||
Световой поток светильника, лм | 5100 | 7600 | 7600 | |||
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 | П | |||||
Тип КСС по ГОСТ Р 54350 | Д | |||||
Коэффициент мощности | более 0,9 | |||||
Коэффициент пульсации, % | менее 5% | |||||
Цветовая температура, К | 4000 / 5000 | |||||
Индекс цветопередачи, Ra | более 80 | |||||
Класс защиты, IP по ГОСТ 14254-96 | IP40/IP54 | |||||
Климатическое исп. по ГОСТ 15150-69 | УХЛ | |||||
Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 4 | |||||
Кол-во шт. в упаковке | 1 | |||||
Габаритные размеры светильника, мм | 595х595х40 | 295х1195x40 | 595х1195x40 | |||
Габаритные размеры упаковки, мм | 610x610x50 | 310x1220x50 | 610x1220x50 | |||
Объем упаковки, м | 0,019 | 0,019 | 0,04 | |||
Масса светильника/упаковки, кг | 2,5/2,9 | 2,5/2,9 | 5,0/5,8 | |||
Гарантия | 5 лет |
Назначение
Светильники серии предназначены для общего освещения общественных помещений, торговых и офисных центров, общеобразовательных учреждений, медицинских учреждений, чистых помещений.
Конструкция и размеры светильника серии HIGHTECH/ХАЙТЕК позволяют устанавливать его как в подвесные системы типа «Армстронг», так и на поверхность потолка, как накладной светильник. Возможен монтаж на подвесах.
Описание
Светодиодные светильники серии HIGHTECH/ХАЙТЕК - это правильная реализация понятия «Универсальный светильник». Они могут устанавливаться в ячейку потолка «Армстронг», крепиться на горизонтальную или вертикальную поверхность, подвешиваться на тросах. Все это доступно для любого серийного изделия HIGHTECH/ХАЙТЕК стандартной модификации. Предварительной разборки и сложных подготовительных операций для этого не требуется. В основе конструктива лежит легкое алюминиевое шасси с качественным теплоотводом, окрашенное порошковой эмалью. Подключение к сети ~ 230 В осуществляется с помощью выведенного кабеля с зачищенными и залуженными выводами. Светильники доступны в исполнении IP40 и IP54. Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и имеют все необходимые сертификаты. Гарантия на светильник составляет 5 лет.
Предусмотрена возможность порошковой покраски корпуса.
Артикул | Наименование | Тип рассеивателя |
ЦБ000006710 | CSVT Universal - 50/opal 595x595 (IP20, 4000К) | опаловый |
ЦБ000007897 | CSVT Universal - 50/prisma 595x595 (IP20, 4000К) | призматический |
Посмотреть другие товары из раздела "Светильники светодиодные (панели) офисные"
оставить отзыв