CSVT Alumogips-38/opal-sand 595х595 (IP40, 4000К, белый)
Светильники серии Alumogips монтируются в подвесные потолки типа "Армстронг" и нишу гипсокартона. Есть исполнение для потолков Грильято.
Назначение
Светильники ALUMOGIPS предназначены для освещения общественных помещений, торговых и офисных центров, общеобразовательных учреждений (детских садов, школ, вузов и т.п.), медицинских учреждений (поликлинник, больниц, профилакториев, оздоровительных центров и т.п.), чистых помещений.
Наименование | ALUMOGIPS-22 | ALUMOGIPS-30 | ALUMOGIPS-38 |
---|---|---|---|
Потребляемая мощность, Вт | 22 | 30 | 38 |
Световой поток СИД, лм | 2700 | 3800 | 4800 |
Вариант комплектации рассеивателем | OPAL-SAND | OPAL-SAND | OPAL-SAND |
Световой поток светильника, лм | 1900 | 2500 | 3800 |
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 | П | ||
Тип КСС по ГОСТ Р 54350 | Д | ||
Коэффициент мощности | более 0,9 | ||
Коэффициент пульсации, % | менее 5% | ||
Цветовая температура, К | 4000 / 5000 | ||
Индекс цветопередачи, Ra | более 80 | ||
Класс защиты, IP по ГОСТ 14254-96 | IP40/IP54 | ||
Климатическое исп. по ГОСТ 15150-69 | УХЛ | ||
Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 4 | ||
Кол-во шт. в упаковке | 1 | 2 | 1 |
Габаритные размеры светильника, мм | 295x295x40 | 295x595x40 | 595x595x40 |
Габаритные размеры упаковки, мм | 310x350x50 | 610x610x50 | 610x610x50 |
Объем упаковки, м | 0,006 | 0,019 | |
Масса светильника/упаковки, кг | 1,0/1,2 | 1,3/3,0 | 2,4/2,8 |
Гарантия | 5 лет |
Наименование | ALUMOGIPS-50 | ALUMOGIPS-60 | ALUMOGIPS-76 |
Потребляемая мощность светильника, Вт | 50 | 60 | 76 |
Световой поток СИД, лм | 6300 | 7600 | 9600 |
Вариант комплектации рассеивателем | OPAL-SAND | OPAL-SAND | OPAL-SAND |
Световой поток светильника, лм | 5100 | 5600 | 7600 |
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 | П | ||
Тип КСС по ГОСТ Р 54350 | Д | ||
Коэффициент мощности | более 0,9 | ||
Коэффициент пульсации, % | менее 5% | ||
Цветовая температура, К | 4000 / 5000 | ||
Индекс цветопередачи, Ra | более 80 | ||
Класс защиты, IP по ГОСТ 14254-96 | IP40/IP54 | ||
Климатическое исп. по ГОСТ 15150-69 | УХЛ | ||
Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 4 | ||
Кол-во шт. в упаковке | 1 | 2 | 1 |
Габаритные размеры светильника, мм | 595x595x40 | 295х1195x40 | 595х1195х40 |
Габаритные размеры упаковки, мм | 610x610x50 | 610х1210х50 | 610х1210х50 |
Объем упаковки, м | 0,019 | 0,04 | 0,04 |
Масса светильника/упаковки, кг | 2,5/2,9 | 2,5/5,8 | 5,0/5,8 |
Светильники могут поставляться в исполнении с блоком аварийного питания на 1 и 3 часа. По согласованию с заказчиком БАП может быть размещен как внутри корпуса светильника, так и в выносном боксе для быстрой замены и обслуживания источника питания.
Виыполнен светильник в белом или сером цвете.
Артикул | Наименование |
ЦБ000007355 | Alumogips-38/opal-sand 595х595 (IP40, 4000К, белый) |
ЦБ000008022 | Alumogips-38/opal-sand 595х595 (IP40, 4000К, белый) c БАП на 1 час. |
ЦБ000008027 | Alumogips-38/opal-sand 595х595 (IP40, 4000К, белый) c БАП на 3 час. |
ЦБ000006722 | Alumogips-38/opal-sand 595х595 (IP40, 4000К, серый) |
ЦБ000007062 | Alumogips-38/opal-sand 595х595 (IP40, 4000К, серый) c БАП на 1 час. |
ЦБ000008029 | Alumogips-38/opal-sand 595х595 (IP40, 4000К, серый) c БАП на 3 час. |
Описание
Оригинальный и эргономичный привлекательный дизайн. Корпус светильника изготовлен и сверхлегкого анодированного алюминиевого профиля.
Сведения о безопасности светильников и сертификатах соответствия
Изделия соответствуют требованиям:
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
Посмотреть другие товары из раздела "Светильники светодиодные (панели) офисные"
оставить отзыв