1.03.CSVT Universal- 50/opal
Рис. 1 Виды монтажа светильника UNIVERSAL
Светильник комплектуется опаловым или призматическим рассеивателем в рамке который крепится к корпусу при помощи специальных металлических пружин. Такая конструкция делает удобным и быстрым монтаж. Работы по снятию/установке рассеивателя выполняются в считанные секунды без дополнительного инструмента.
Назначение
Светодиодные светильники UNIVERSAL предназначены для организации общего искусственного освещения общественных, офисных и административных помещений. Допускается применение этих светильников и для жилых помещений.
Описание
Светодиодный светильник UNIVERSAL это качественный светильник универсального применения 3 в 1:
- встраиваемый в ячейку "Армстронг";
- накладной светильник;
- подвесной светильник
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Наименование | UNIVERSAL-34/OPAL | UNIVERSAL-50/OPAL | UNIVERSAL-60/OPAL |
Потребляемая мощность светильника, Вт | 34 | 50 | 60 |
Световой поток СИД, лм | 4200 | 6300 | |
Световой поток светильника, лм | 2600 | 3900 | |
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 | П | ||
Тип КСС по ГОСТ Р 54350 | Д | ||
Коэффициент мощности | >0,9 | ||
Коэффициент пульсации, % | менее 1 % | ||
Цветовая температура, К | 4000/5000 | ||
Индекс цветопередачи, Ra | более 80 | ||
Класс защиты, IP по ГОСТ 14254-96 | IP20 | ||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ | ||
Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 4 | ||
Размеры светильника, мм | 595х595х55 | 295x1195x55 | |
Габаритные размеры упаковки, мм | 634х605х65 | ||
Объем упаковки, м3 | 0,025 | ||
Масса светильника/упаковки, кг | 3.0/3.5 | ||
Гарантия | 5 лет |
Посмотреть другие товары из раздела "Светильники светодиодные (панели) офисные"
оставить отзыв