Светильник ISK 18-01
Светильник который идеально подходит для освещения промышленных помещений, складов, хранилищ. Крайне эффективен при высоких стеллажах и относительно низком потолке, там где применение светильника типа "колокольчик" не совсем себя оправдывает. Работает в диапазоне температур от -40 до +50 градусов. Может применяться в морозильных камерах. Компания оказывает помощь в расчете и компоновке светильников, делается проект.
Модификации
Артикул | Вт | Размеры, мм | Масса | Примечание | Цена |
ISK 18-01-C-01 | 18 | 500x71.6х70.8 | 2.20 | Рассеиватель прозрачное каленое стекло, холодный свет (4000-4500 К), 1700 Лм. | 2 163 |
ISK 18-01-C-02 | 18 | 500x71.6х70.8 | 2.20 | Рассеиватель матовое каленое стекло, холодный свет (4000-4500 К), 1700 Лм. | 2 163 |
ISK 18-01-C-03 | 18 | 500x71.6х70.8 | 2.20 | Рассеиватель прозрачный поликарбонат, холодный свет (4000-4500 К), 1700 Лм. | 2 163 |
ISK 18-01-C-04 | 18 | 500x71.6х70.8 | 2.20 | Рассеиватель матовый поликарбонат, холодный свет (4000-4500 К), 1700 Лм. | 2 163 |
ISK 18-01-C-05 | 18 | 500x71.6х70.8 | 2.20 | Рассеиватель текстурированный (колотый лед), холодный свет (4000-4500 К), 1700 Лм. | 2 163 |
ISK 9-03-C-01 | 9 | 250x71.6х70.8 | 0.90 | Рассеиватель прозрачное каленое стекло, холодный свет (4000-4500 К), 850 Лм. | 2 220 |
ISK 9-03-C-02 | 9 | 250x71.6х70.8 | 0.90 | Рассеиватель матовое каленое стекло, холодный свет (4000-4500 К), 850 Лм. | 2 220 |
ISK 9-03-C-03 | 9 | 250x71.6х70.8 | 0.90 | Рассеиватель прозрачный поликарбонат, холодный свет (4000-4500 К), 850 Лм. | 2 220 |
ISK 9-03-C-04 | 9 | 250x71.6х70.8 | 0.90 | Рассеиватель матовый поликарбонат, холодный свет (4000-4500 К), 850 Лм. | 2 220 |
ISK 9-06-C-05 | 9 | 250x71.6х70.8 | 0.90 | Рассеиватель текстурированный (колотый лед), холодный свет (4000-4500 К), 850 Лм. | 2 220 |
ISK 32-01-C-01 | 30 | 1000x71.6х70.8 | 5.50 | Рассеиватель прозрачное каленое стекло, холодный свет (4000-4500 К), 3400 Лм. | 3 177 |
ISK 32-01-C-02 | 30 | 1000x71.6х70.8 | 5.50 | Рассеиватель матовое каленое стекло, холодный свет (4000-4500 К), 3400 Лм. | 3 177 |
ISK 32-01-C-03 | 30 | 1000x71.6х70.8 | 5.50 | Рассеиватель прозрачный поликарбонат, холодный свет (4000-4500 К), 3400 Лм. | 3 177 |
ISK 32-01-C-04 | 30 | 1000x71.6х70.8 | 5.50 | Рассеиватель матовый поликарбонат, холодный свет (4000-4500 К), 3400 Лм. | 3 177 |
ISK 32-01-C-05 | 30 | 1000x71.6х70.8 | 5.50 | Рассеиватель текстурированный (колотый лед), холодный свет (4000-4500 К), 3400 Лм. | 3 177 |
ISK 50-03-C-01 | 50 | 1500x71.6х70.8 | 7.70 | Рассеиватель прозрачное каленое стекло, холодный свет (4000-4500 К), 5100 Лм. | 6 734 |
ISK 50-03-C-02 | 50 | 1500x71.6х70.8 | 7.70 | Рассеиватель матовое каленое стекло, холодный свет (4000-4500 К), 5100 Лм. | 6 734 |
ISK 50-03-C-03 | 50 | 1500x71.6х70.8 | 7.70 | Рассеиватель прозрачный поликарбонат, холодный свет (4000-4500 К), 5100 Лм. | 6 734 |
ISK 50-03-C-04 | 50 | 1500x71.6х70.8 | 7.70 | Рассеиватель матовый поликарбонат, холодный свет (4000-4500 К), 5100 Лм. | 6 734 |
ISK 50-03-C-05 | 50 | 1500x71.6х70.8 | 7.70 | Рассеиватель текстурированный (колотый лед), холодный свет (4000-4500 К), 5100 Лм. | 6 734 |
Описание светильника
Установка
Светильник промышленный светодиодный. Предназначен для крепления на поверхность потолка или стены, а также в качестве наружного освещения.
Конструкция
Оптическая часть - рассеиватель из прозрачного/матового каленого стекла или из оптического поликарбоната (прозрачный/матовый/текстурированный). Угол рассеивания 120 градусов. Степень защиты IP66.
Корпус алюминиевый, окрашен порошковой краской. Блок питания установлен в корпусе светильника.
Дополнительные опции под заказ:
-взрывозащищенное исполнение
Светильник упакован в картонную коробку.
Область применения
Освещение помещений с высокими потолками: производственные, складские.
Посмотреть другие товары из раздела "Архив"
оставить отзыв