14. Лампа энергосберегающая SPIRAL 15Вт Е27 4000К ASD-econom
Особенности:
- уровень энергоэффективности – A
- энергопотребление на 80% меньше, по сравнению с лампой накаливания
- высокая цветопередача (Ra >= 80) и светораспределение
- мгновенное включение без мерцания
- уменьшенное тепловыделение
- низкая цена благодаря экономичной черно-белой упаковке
- срок службы - 8 000 часов
Области применения:
- предназначены для замены ламп накаливания в системах бытового и профессионального
Артикул | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIRAL-econom | 12 | 220~240 | E27 | 550 | 4200 | 102 | 9 | 49 | 50 | коробка | 4680005952304 |
SPIRAL-econom | 12 | 220~240 | E27 | 550 | 6500 | 102 | 9 | 49 | 50 | коробка | 4680005952311 |
SPIRAL-econom | 15 | 220~240 | E27 | 710 | 4200 | 112 | 9 | 49 | 50 | коробка | 4680005952335 |
SPIRAL-econom | 15 | 220~240 | E27 | 710 | 6500 | 112 | 9 | 49 | 50 | коробка | 4680005952342 |
SPIRAL-econom | 20 | 220~240 | E27 | 920 | 4200 | 120 | 9 | 49 | 50 | коробка | 4680005952366 |
SPIRAL-econom | 20 | 220~240 | E27 | 920 | 6500 | 120 | 9 | 49 | 50 | коробка | 4680005952373 |
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЛАМПЫ SPIRAL-эконом | Цена | |
4680005952298 | Лампа эсб SPIRAL 12Вт Е27 2700К ASD-econom | 57 |
4680005952304 | Лампа эсб SPIRAL 12Вт Е27 4200К ASD-econom | 57 |
4680005952328 | Лампа эсб SPIRAL 15Вт Е27 2700К ASD-econom | 59 |
4680005952335 | Лампа эсб SPIRAL 15Вт Е27 4200К ASD-econom | 59 |
4680005952359 | Лампа эсб SPIRAL 20Вт Е27 2700К ASD-econom | 61 |
4680005952366 | Лампа эсб SPIRAL 20Вт Е27 4200К ASD-econom | 61 |
4690612000770 | Лампа эсб SPIRAL 30Вт Е27 4200К ASD-econom | 81 |
4690612000787 | Лампа эсб SPIRAL 30Вт Е27 6500К ASD-econom | 81 |
- | Лампа эсб SPIRAL 40Вт Е27 6500К ASD-econom | 180 |
- | Лампа эсб SPIRAL 40Вт Е40 6500К ASD-econom | 190 |
- | Лампа эсб SPIRAL 60Вт Е27 6500К ASD-econom | 220 |
- | Лампа эсб SPIRAL 60Вт Е40 6500К ASD-econom | 236 |
- | Лампа эсб SPIRAL 80Вт E27 6500К ASD-econom | 262 |
- | Лампа эсб SPIRAL 80Вт Е40 6500К ASD-econom | 262 |
- | Лампа эсб SPIRAL 100Вт Е40 6500К ASD-econom | 315 |
Описание
Компактные энергосберегающие лампы с интегрированным балластомприменяются как альтернативные лампам накаливания источники света. Энергосберегающие лампы предназначены для использования в осветительных приборах наружного и внутреннего освещения объектов промышленного, общественного и бытового назначения. Высокомощные энергосберегающие лампы предназначены для применения в светильниках наружного освещения, а также для внутреннего освещения промышленных и общественных зданий. Заменяют лампы накаливания мощностью200–1250 Вт. Компактные энергосберегающие лампы серии ECOLIGHT предназначены для массовой замены основных типоразмеров ламп накаливания мощностью75–100 Вт в системах освещения жилых и общественных помещений. Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60968, ГОСТ Р 51317.3.2, ГОСТ Р 513.18-15,ГОСТ Р 51514, ГОСТ 51317.3.3. |
Внимание!
Лампы содержат ртуть! Для утилизации и уничтожения использованных ламп необходимо воспользоваться услугами организаций, имеющих разрешение на данные виды работ.
Ассортимент компактных энергосбеоегающих ламп производства ТДМ Электрик
Фото | Наименование | Артикул | Тип цоколя | Потребл. мощность, Вт |
лампа накала Вт |
Рабочее напряжение, В | Габаритные размеры, мм |
Цветовая темпер, К |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина | Высота | ||||||||
Тип колбы — «Спираль» (FS) |
|||||||||
КЛЛ-FS-9Вт-2700К–Е14 TDM | SQ0323-0001 | Е 14 | 9 | 45 | 180-250 В | 37 | 100 | 2700 | |
КЛЛ-FS-9Вт-4200К–Е14 TDM | SQ0323-0005 | Е 14 | 9 | 45 | 180-250 В | 37 | 100 | 4200 | |
КЛЛ-FS-11Вт-2700К–Е14 TDM | SQ0323-0002 | Е 14 | 11 | 55 | 180-250 В | 37 | 110 | 2700 | |
КЛЛ-FS-11Вт-4200К-Е14 TDM | SQ0323-0006 | Е 14 | 11 | 55 | 180-250 В | 37 | 110 | 4200 | |
КЛЛ-FS-13Вт-2700 К–Е14 TDM | SQ0323-0003 | Е 14 | 13 | 65 | 180-250 В | 37 | 114 | 2700 | |
КЛЛ-FS-13Вт-4200К–Е14 TDM | SQ0323-0007 | Е 14 | 13 | 65 | 180-250 В | 37 | 114 | 4200 | |
КЛЛ-FS-15Вт-2700К–Е14 TDM | SQ0323-0004 | Е 14 | 15 | 75 | 180-250 В | 37 | 120 | 2700 | |
КЛЛ-FS-15Вт-4200К–Е14 TDM | SQ0323-0008 | Е 14 | 15 | 75 | 180-250 В | 37 | 120 | 4200 | |
КЛЛ-FS-11Вт-2700К–Е27 TDM | SQ0323-0009 | Е 27 | 11 | 55 | 180-250 В | 37 | 110 | 2700 | |
КЛЛ-FS-11Вт-4200К–Е27 TDM | SQ0323-0015 | Е 27 | 11 | 55 | 180-250 В | 37 | 110 | 4200 | |
КЛЛ-FS-13Вт-2700К–Е27 TDM | SQ0323-0010 | Е 27 | 13 | 65 | 180-250 В | 37 | 114 | 2700 | |
КЛЛ-FS-13Вт-4200К–Е27 TDM | SQ0323-0016 | Е 27 | 13 | 65 | 180-250 В | 37 | 114 | 4200 | |
КЛЛ-FS-15Вт-2700К–Е27 TDM | SQ0323-0011 | Е 27 | 15 | 75 | 180-250 В | 37 | 120 | 2700 | |
КЛЛ-FS-15Вт-4200К–Е27 TDM | SQ0323-0017 | Е 27 | 15 | 75 | 180-250 В | 37 | 120 | 4200 | |
КЛЛ-FS-20Вт-2700К–Е27 TDM | SQ0323-0012 | Е 27 | 20 | 100 | 180-250 В | 58 | 151 | 2700 | |
КЛЛ-FS-20Вт-4200К–Е27 TDM | SQ0323-0018 | Е 27 | 20 | 100 | 180-250 В | 58 | 151 | 4200 | |
КЛЛ-FS-25Вт-2700К–Е27 TDM | SQ0323-0013 | Е 27 | 25 | 125 | 180-250 В | 60 | 141 | 2700 | |
КЛЛ-FS-25Вт-4200К–Е27 TDM | SQ0323-0019 | Е 27 | 25 | 125 | 180-250 В | 60 | 141 | 4200 | |
КЛЛ-FS-30Вт-2700К–Е27 TDM | SQ0323-0014 | Е 27 | 30 | 150 | 180-250 В | 60 | 161 | 2700 | |
КЛЛ-FS-30Вт-4200К–Е27 TDM | SQ0323-0020 | Е 27 | 30 | 150 | 180-250 В | 60 | 161 | 4200 | |
Фото | Наименование | Артикул | Тип цоколя | Потребляемая мощность, Вт | Соответствие мощности лампе накаливания, Вт | Рабочее напряжение, В | Габаритные размеры, мм | Цветовая темпер, К | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина | Высота | ||||||||
Тип колбы — «Спираль T2» (FST2) |
|||||||||
КЛЛ-FSТ2-9Вт-2700К–Е14 TDM | SQ0323-0052 | Е 14 | 9 | 45 | 180-250 | 42 | 88 | 2700 | |
КЛЛ-FSТ2-9Вт-4200К–Е14 TDM | SQ0323-0056 | Е 14 | 9 | 45 | 180-250 | 42 | 88 | 4200 | |
КЛЛ-FSТ2-11Вт-2700К–Е14 TDM | SQ0323-0053 | Е 14 | 11 | 55 | 180-250 | 42 | 93 | 2700 | |
КЛЛ-FSТ2-11Вт-4200К-Е14 TDM | SQ0323-0057 | Е 14 | 11 | 55 | 180-250 | 42 | 93 | 4200 | |
КЛЛ-FSТ2-13Вт-2700 К–Е14 TDM | SQ0323-0054 | Е 14 | 13 | 65 | 180-250 | 42 | 98 | 2700 | |
КЛЛ-FSТ2-13Вт-4200К–Е14 TDM | SQ0323-0058 | Е 14 | 13 | 65 | 180-250 | 42 | 98 | 4200 | |
КЛЛ-FSТ2-15Вт-2700К–Е14 TDM | SQ0323-0055 | Е 14 | 15 | 75 | 180-250 | 42 | 103 | 2700 | |
КЛЛ-FSТ2-15Вт-4200К–Е14 TDM | SQ0323-0059 | Е 14 | 15 | 75 | 180-250 | 42 | 103 | 4200 | |
КЛЛ-FSТ2-9Вт-2700К–Е27 TDM | SQ0323-0060 | Е 27 | 9 | 45 | 180-250 | 42 | 88 | 2700 | |
КЛЛ-FSТ2-9Вт-4200К–Е27 TDM | SQ0323-0065 | Е 27 | 9 | 45 | 180-250 | 42 | 88 | 4200 | |
КЛЛ-FSТ2-11Вт-2700К–Е27 TDM | SQ0323-0061 | Е 27 | 11 | 55 | 180-250 | 42 | 93 | 2700 | |
КЛЛ-FS-11Вт-4200К–Е27 TDM | SQ0323-0066 | Е 27 | 11 | 55 | 180-250 | 42 | 93 | 4200 | |
КЛЛ-FS-13Вт-2700К–Е27 TDM | SQ0323-0062 | Е 27 | 13 | 65 | 180-250 | 42 | 98 | 2700 | |
КЛЛ-FS-13Вт-4200К–Е27 TDM | SQ0323-0067 | Е 27 | 13 | 65 | 180-250 | 42 | 98 | 4200 | |
КЛЛ-FS-15Вт-2700К–Е27 TDM | SQ0323-0063 | Е 27 | 15 | 75 | 180-250 | 42 | 103 | 2700 | |
КЛЛ-FS-15Вт-4200К–Е27 TDM | SQ0323-0068 | Е 27 | 15 | 75 | 180-250 | 42 | 103 | 4200 | |
КЛЛ-FS-20Вт-2700К–Е27 TDM | SQ0323-0064 | Е 27 | 20 | 100 | 180-250 | 53 | 107 | 2700 | |
КЛЛ-FS-20Вт-4200К–Е27 TDM | SQ0323-0069 | Е 27 | 20 | 100 | 180-250 | 53 | 107 | 4200 | |
Фото | Наименование | Артикул | Тип цоколя | Потребляемая мощность, Вт | Соответствие мощности лампе накаливания, Вт | Рабочее напряжение, В | Габаритные размеры, мм | Цветовая темпер, К | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина | Высота | ||||||||
Тип колбы — «Полуспираль» (HS) |
|||||||||
КЛЛ-HS-9Вт-2700К–Е14 TDM | SQ0323-0021 | Е 14 | 9 | 45 | 180-250 | 42 | 113 | 2700 | |
КЛЛ-HS-9Вт-4200К–Е14 TDM | SQ0323-0025 | Е 14 | 9 | 45 | 180-250 | 42 | 113 | 4200 | |
КЛЛ-HS-11Вт-2700К–Е14 TDM | SQ0323-0022 | Е 14 | 11 | 55 | 180-250 | 42 | 119 | 2700 | |
КЛЛ-HS-11Вт-4200К-Е14 TDM | SQ0323-0026 | Е 14 | 11 | 55 | 180-250 | 42 | 119 | 4200 | |
КЛЛ-HS-13Вт-2700 К–Е14 TDM | SQ0323-0023 | Е 14 | 13 | 65 | 180-250 | 42 | 125 | 2700 | |
КЛЛ-HS-13Вт-4200К–Е14 TDM | SQ0323-0027 | Е 14 | 13 | 65 | 180-250 | 42 | 125 | 4200 | |
КЛЛ-HS-15Вт-2700К–Е14 TDM | SQ0323-0024 | Е 14 | 15 | 75 | 180-250 | 42 | 131 | 2700 | |
КЛЛ-HS-15Вт-4200К–Е14 TDM | SQ0323-0028 | Е 14 | 15 | 75 | 180-250 | 42 | 131 | 4200 | |
КЛЛ-HS-11Вт-2700К–Е27 TDM | SQ0323-0029 | Е 27 | 11 | 55 | 180-250 | 42 | 119 | 2700 | |
КЛЛ-HS-11Вт-4200К–Е27 TDM | SQ0323-0035 | Е 27 | 11 | 55 | 180-250 | 42 | 119 | 4200 | |
КЛЛ-HS-13Вт-2700К–Е27 TDM | SQ0323-0030 | Е 27 | 13 | 65 | 180-250 | 42 | 125 | 2700 | |
КЛЛ-HS-13Вт-4200К–Е27 TDM | SQ0323-0036 | Е 27 | 13 | 65 | 180-250 | 42 | 125 | 4200 | |
КЛЛ-HS-15Вт-2700К–Е27 TDM | SQ0323-0031 | Е 27 | 15 | 75 | 180-250 | 42 | 131 | 2700 | |
КЛЛ-HS-15Вт-4200К–Е27 TDM | SQ0323-0037 | Е 27 | 15 | 75 | 180-250 | 42 | 131 | 4200 | |
КЛЛ-HS-20Вт-2700К–Е27 TDM | SQ0323-0032 | Е 27 | 20 | 100 | 180-250 | 58 | 153 | 2700 | |
КЛЛ-HS-20Вт-4200К–Е27 TDM | SQ0323-0038 | Е 27 | 20 | 100 | 180-250 | 58 | 153 | 4200 | |
КЛЛ-HS-25Вт-2700К–Е27 TDM | SQ0323-0033 | Е 27 | 25 | 125 | 180-250 | 58 | 160 | 2700 | |
КЛЛ-HS-25Вт-4200К–Е27 TDM | SQ0323-0039 | Е 27 | 25 | 125 | 180-250 | 58 | 160 | 4200 | |
КЛЛ-HS-30Вт-2700К–Е27 TDM | SQ0323-0034 | Е 27 | 30 | 150 | 180-250 | 58 | 167 | 2700 | |
КЛЛ-HS-30Вт-4200К–Е27 TDM | SQ0323-0040 | Е 27 | 30 | 150 | 180-250 | 58 | 167 | 4200 | |
Фото | Наименование | Артикул | Тип цоколя | Потреб мощность, Вт | Соответствие мощности лампе накаливания, Вт | Рабочее напряжение, В | Габаритные размеры, мм | Цветовая темпер, К | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина | Высота | ||||||||
Тип колбы — «3U» |
|||||||||
Лампа энергосберегающая КЛЛ-3U-11Вт-4200К–Е27 TDM | SQ0323-0041 | Е 27 | 11 | 45 | 180-250 | 41 | 116 | 4200 | |
Лампа энергосберегающая КЛЛ-3U-13Вт-4200К–Е27 TDM | SQ0323-0042 | Е 27 | 13 | 65 | 180-250 | 41 | 126 | 4200 | |
Лампа энергосберегающая КЛЛ-3U-15Вт-4200К–Е27 TDM | SQ0323-0043 | Е 27 | 15 | 75 | 180-250 | 41 | 141 | 4200 | |
Лампа энергосберегающая КЛЛ-3U-20Вт-4200К–Е27 TDM | SQ0323-0044 | Е 27 | 20 | 100 | 180-250 | 46 | 156 | 4200 | |
Лампа энергосберегающая КЛЛ-3U-20Вт-2700К–Е27 TDM | SQ0323-0045 | Е 27 | 20 | 100 | 180-250 | 46 | 156 | 2700 | |
Фото | Наименование | Артикул | Тип цоколя | Потребляемая мощность, Вт | Соответствие мощности лампе накаливания, Вт | Рабочее напряжение, В | Габаритные размеры, мм | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина | Высота | |||||||||
Тип колбы – «Рефлектор» |
||||||||||
Лампа энергосберегающая КЛЛ- R50-7 Вт-2700 К–Е14 TDM | SQ0323-0101 | Е 14 | 7 | 35 | 180-250 | 50 | 110 | 2700 | 420 | |
Лампа энергосберегающая КЛЛ- R50-7 Вт-4200 К–Е14 TDM | SQ0323-0102 | Е 14 | 7 | 35 | 180-250 | 50 | 110 | 4200 | 420 | |
Лампа энергосберегающая КЛЛ- R63-9 Вт-2700 К–Е27 TDM | SQ0323-0103 | Е 27 | 9 | 45 | 180-250 | 63 | 120 | 2700 | 540 | |
Лампа энергосберегающая КЛЛ- R63-9 Вт-4200 К–Е27 TDM | SQ0323-0104 | Е 27 | 9 | 45 | 180-250 | 63 | 120 | 4200 | 540 | |
Лампа энергосберегающая КЛЛ- R80-11 Вт-2700К–Е27 TDM | SQ0323-0115 | Е 27 | 11 | 75 | 180-250 | 80 | 135 | 2700 | 900 | |
Лампа энергосберегающая КЛЛ- R80-11 Вт-4200К–Е27 TDM | SQ0323-0116 | Е 27 | 11 | 75 | 180-250 | 80 | 135 | 4200 | 900 | |
Фото | Наименование | Артикул | Тип цоколя | Потребл мощность, Вт | Соответствие мощности лампе накаливания, Вт | Рабочее напряжение, В | Габаритные размеры, мм | Цветовая темпер, К | Световой поток, лм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина | Высота | |||||||||
Тип колбы – «Свеча» |
||||||||||
Лампа энергосберегающая КЛЛ-С-9 Вт-К–Е14 TDM | SQ0323-0097 | Е 14 | 9 | 45 | 180-250 | 40 | 122 | 2700 | 540 | |
Лампа энергосберегающая КЛЛ-С-9 Вт-4200 К–Е14 TDM | SQ0323-0098 | Е 14 | 9 | 45 | 180-250 | 40 | 122 | 4200 | 540 | |
Лампа энергосберегающаяКЛЛ-С-11 Вт-2700 К–Е14 TDM | SQ0323-0099 | Е 14 | 11 | 55 | 180-250 | 40 | 122 | 2700 | 660 | |
Лампа энергосберегающаяКЛЛ-С-11 Вт-4200 К–Е14 TDM | SQ0323-0100 | Е 14 | 11 | 55 | 180-250 | 40 | 122 | 4200 | 660 | |
Фото | Наименование | Артикул | Тип цоколя | Потребляемая мощность, Вт | Соответствие мощности лампе накаливания, Вт | Рабочее напряжение, В | Габаритные размеры, мм | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина | Высота | |||||||||
Тип колбы – «Шар» |
||||||||||
Лампа энергосберегающая КЛЛ-GL-15 Вт-2700 К–Е27 TDM | SQ0323-0093 | Е 27 | 15 | 75 | 180-250 | 80 | 145 | 2700 | 900 | |
Лампа энергосберегающая КЛЛ-GL-15 Вт-4200 К–Е27 TDM | SQ0323-0094 | Е 27 | 15 | 75 | 180-250 | 80 | 145 | 4200 | 900 | |
Лампа энергосберегающая КЛЛ-GL-20 Вт-2700 К–Е27 TDM | SQ0323-0095 | Е 27 | 20 | 100 | 180-250 | 110 | 186 | 2700 | 1200 | |
Лампа энергосберегающая КЛЛ-GL-20 Вт-4200 К–Е27 TDM | SQ0323-0096 | Е 27 | 20 | 100 | 180-250 | 110 | 186 | 4200 | 1200 |
Компактные энергосберегающие лампы производство ИЭК (Интерэлектрокомплект)
Ассортимент
Изображение | Наименование | Ватт | Цвет. темп тура*, К | Цоколь | Номина- льный световой поток |
Диаметр трубки, мм | Габарит. размеры АхВхС | шт. | Артикул |
Высокомощные лампы | |||||||||
КЭЛ-4U Е27 55 Вт 6400 К |
55 | 6400 | Е27 | 3025 | 17 | 210×73 | 25 | LLE10-27-055-6400 | |
КЭЛ-4U Е27 65 Вт 6400 К | 65 | 6400 | Е27 | 3575 | 17 | 220×73 | 25 | LLE10-27-065-6400 | |
КЭЛ-6U Е40 85 Вт 6400 К | 85 | 6400 | Е40 | 5100 | 17 | 228×105 | 12 | LLE10-40-085-6400 | |
КЭЛ-6U Е40 105 Вт 6400 К | 105 | 6400 | Е40 | 6300 | 17 | 255×105 | 12 | LLE10-40-105-6400 | |
КЭЛ-8U Е40 150 Вт 6400 К | 150 | 6400 | Е40 | 9000 | 17 | 250×124 | 6 | LLE10-40-150-6400 | |
КЭЛ-8U Е40 200 Вт 6400 К | 200 | 6400 | Е40 | 12000 | 17 | 300×124 | 6 | LLE10-40-200-6400 | |
КЭЛ-8U Е40 250 Вт 6400 К | 250 | 6400 | Е40 | 15000 | 17 | 315×124 | 6 | LLE10-40-250-6400 |
Посмотреть другие товары из раздела "Люминесцентные энергосберегающие источники света"
оставить отзыв