Промышленный светодиодный светильник AURA CSVT (Центрстройсвет)
| Технические характеристики | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | AURA/HB-A-50W | AURA/HB-A-100W | AURA/HB-A-150W | AURA/HB-A-200W | ||||
| Потребляемая мощность, Вт | 50 | 100 | 150 | 200 | ||||
| Световой поток светильника, лм | 6250 | 12500 | 18750 | 25000 | ||||
| Класс светораспределения по ГОСТ 54350-2015 | П | |||||||
| Тип кривой силы света по ГОСТ 54350-2015 | Д | |||||||
| Коэффициент мощности | более 0,9 | |||||||
| Коэффициент пульсации | менее 5% | |||||||
| Цветовая температура, К | 5000 / 6500 | |||||||
| Индекс цветопередачи, Ra | более 80 | |||||||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1(-40 +45) | |||||||
| Класс защиты, IP по ГОСТ 14254-2015 | IP65 | |||||||
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | 1 | |||||||
| Напряжение питания сети | 230-240В (+- 10%) | |||||||
| Частота сети | 50/60 Гц | |||||||
| Размеры светильника, мм | 315x190x100 | 350x300x103 | 520x380x108 | 560x459x110 | ||||
| Вес светильника, кг | 3,9 | 5,7 | 8,4 | 10,15 | ||||
| Гарантия | 5 лет | |||||||
Корпус: литой алюминий, антикоррозийное покрытие
Цвет корпуса: серый
Оптика: линзы Sumitomo
Линзы сделаны из поликарбоната компании SUMITOMO - одна из самых
лучших компаний в мире по производству пластикового сырья.
Тип светодиодов: SMD
Простое техобслуживание с доступом в пространство драйвера без использования инструментов.
Возможность диммирования: да
Управление: DALI
Светоотдача: 125 лм/Вт
Назначение и описание
Промышленные светильники AURA предназначены для внутреннего освещения
производственных цехов, складских и подсобных помещений, закрытых автопарковок,
спортивных залов, помещений с высокой концентрацией пыли и влаги и т.п.
Посмотреть другие товары из раздела "Промышленное освещение"
оставить отзыв



































