Панель встраиваемая светодиодная Alenka LED Завод Световых Приборов
ПРИМЕНЕНИЕ
Предназначены для установки в помещениях офисного и торгово-административного назначения (предприятия, учреждения, торговые центры и т.п.)
ТУ 3461-001-91682821-2012
КОРПУС сварной из листовой стали, окрашен белой порошковой краской.
РАССЕИВАТЕЛЬ из ПС с призматическими элементами.
УСТАНОВКА
- в подвесные потолки типа “Армстронг” (300х1200мм, 600х600мм, 600х1200мм)
- в подвесные потолки типа “Грильято” (Alenka LED-38-845-25 GR)
Технические характеристики:
Cветодиоды: LG Innotek
Индекс цветопередачи: 80Ra (± 3%)
Диапазон входных напряжений: 170-260 В
Температура окружающей среды: от -40 до +500С
Предельная относительная влажность: 45-80 % при 250С
Ресурс работы светильника: 50 000 ч
Гарантия: 3 года
Гарантия Alenka LED-32-845-23/53: 2 года
Наименование | Код | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Световая отдача, лм/Вт | Цветовая температура, К | Кп | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(± 5%) | (± 10%) | (± 15%) | по ГОСТ Р 54350-2015 | коэффициент пульсации | коэффициент мощности | ||
Прозрачный рассеиватель, для потолков типа "Армстронг" |
|||||||
Alenka LED-32-845-23 | 705003223 | 35 | 3365 | 97 | 5000 | ≤ 2,00 | ≤ 0,92 |
Alenka LED-38-845-22 | 705003822 | 36 | 3734 | 104 | 4000 | ≤ 0,50 | ≤ 0,98 |
Alenka LED-38-845-23 | 705003823 | 36 | 3734 | 104 | 4000 | ≤ 0,50 | ≤ 0,98 |
Alenka LED-56-845-23 | 705005626 | 54 | 5601 | 104 | 4000 | ≤ 0,50 | ≤ 0,98 |
Прозрачный рассеиватель, для потолков типа "Грильято" | |||||||
Alenka LED-38-845-25 GR | 706003825 | 36 | 3734 | 104 | 4000 | ≤ 0,50 | ≤ 0,98 |
Опаловый рассеиватель, для потолков типа "Армстронг" | |||||||
Alenka LED-32-845-53 Opal | 709003253 | 35 | 2970 | 85 | 5000 | ≤ 2,00 | ≤ 0,92 |
Alenka LED-38-845-52 Opal | 709003852 | 36 | 3233 | 90 | 4000 | ≤ 0,50 | ≤ 0,98 |
Alenka LED-38-845-53 Opal | 709003853 | 36 | 3233 | 90 | 4000 | ≤ 0,50 | ≤ 0,98 |
Alenka LED-56-845-56 Opal | 709005656 | 54 | 4849 | 90 | 4000 | ≤ 0,50 | ≤ 0,98 |
Опаловый рассеиватель, для потолков типа "Грильято" | |||||||
Alenka LED-38-845-55 GR Opal | 713003855 | 36 | 3233 | 90 | 4000 | ≤ 0,50 | ≤ 0,98 |
Наименование | Размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|
L | B | H | ||
Alenka LED-32-845-23 / Alenka LED-32-845-53 Opal | 595 | 595 | 40 | 3.10 |
Alenka LED-38-845-22 / Alenka LED-38-845-52 Opal | 1195 | 295 | 40 | 3.40 |
Alenka LED-38-845-23 / Alenka LED-38-845-53 Opal | 595 | 595 | 40 | 3.10 |
Alenka LED-56-845-26 / Alenka LED-56-845-56 Opal | 1195 | 595 | 40 | 5.60 |
Alenka LED-38-845-25 GR / Alenka LED-38-845-55 GR Opal | 590 | 590 | 40 | 3.20 |
Посмотреть другие товары из раздела "Светильники светодиодные (панели) офисные"
оставить отзыв