Панель накладная светодиодная Alenka LED/S Завод Световых Приборов
ПРИМЕНЕНИЕ
Предназначены для установки в помещениях офисного и торгово-административного назначения (предприятия, учреждения, торговые центры и т.п.)
ТУ 3461-001-91682821-2012
КОРПУС сварной из листовой стали, окрашен белой порошковой краской.
РАССЕИВАТЕЛЬ из ПС с призматическими элементами.
УСТАНОВКА
Крепление на поверхность потолка. Светильник укомплектован проставками из поликарбоната.
Технические характеристики:
Cветодиоды: LG Innotek
Индекс цветопередачи: 80Ra (± 3%)
Диапазон входных напряжений: 170-260 В
Температура окружающей среды: от -40 до +500С
Предельная относительная влажность: 45-80 % при 250С
Ресурс работы светильника: 50 000 ч
Гарантия: 3 года
Гарантия Alenka LED/S-32-845-23/53: 2 года
Наименование | Код | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Световая отдача, лм/Вт | Цветовая температура, К | Кп | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(± 5%) | (± 10%) | (± 15%) | по ГОСТ Р 54350-2015 | коэффициент пульсации | коэффициент мощности | ||
Прозрачный рассеиватель | |||||||
Alenka LED/S-32-845-23 | 710003223 | 35 | 3365 | 97 | 5000 | ≤ 2,00 | ≤ 0,92 |
Alenka LED/S-38-845-22 | 710003822 | 36 | 3734 | 104 | 4000 | ≤ 0,50 | ≤ 0,98 |
Alenka LED/S-38-845-23 | 710003823 | 36 | 3734 | 104 | 4000 | ≤ 0,50 | ≤ 0,98 |
Alenka LED/S-56-845-23 | 710005626 | 54 | 5601 | 104 | 4000 | ≤ 0,50 | ≤ 0,98 |
Опаловый рассеиватель | |||||||
Alenka LED/S-32-845-53 Opal | 715003253 | 35 | 2970 | 85 | 5000 | ≤ 2,00 | ≤ 0,92 |
Alenka LED/S-38-845-52 Opal | 715003852 | 36 | 3233 | 90 | 4000 | ≤ 0,50 | ≤ 0,98 |
Alenka LED/S-38-845-53 Opal | 715003853 | 36 | 3233 | 90 | 4000 | ≤ 0,50 | ≤ 0,98 |
Alenka LED/S-56-845-56 Opal | 715005656 | 54 | 4849 | 90 | 4000 | ≤ 0,50 | ≤ 0,98 |
Наименование | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H | A | a | ||
Alenka LED/S-32-845-23 / Alenka LED/S-32-845-53 Opal | 598 | 595 | 40 | 480 | 300 | 3.10 |
Alenka LED/S-38-845-22 / Alenka LED/S-38-845-52 Opal | 1198 | 295 | 40 | 1040 | 216 | 3.40 |
Alenka LED/S-38-845-23 / Alenka LED/S-38-845-53 Opal | 598 | 595 | 40 | 480 | 300 | 3.10 |
Alenka LED/S-56-845-26 / Alenka LED/S-56-845-56 Opal | 1198 | 595 | 40 | 1040 | 480 | 5.60 |
Цену уточняйте у менеджеров.
Посмотреть другие товары из раздела "Светильники светодиодные (панели) офисные"
оставить отзыв