Выбрано позиций: 0
Сумма заказа: 0 руб.
Очистить Оформить
Телефон/Факс:
+7 (495) 638 52 85
+7 (926) 223-99-26
  • ASD
  • In Home
  • Foton
  • Эра
  • Центрстройсвет
  • Ledvance
  • LED Lighting Technology
  • DKC
  • ККЗ
  • Световые технологии
  • Конкорд
  • Power Куб
  • Pilot
  • Royal Clima
  • Aux
Каталог продукции
ВВГнг-п 3х 1,5

 

 

ВВГнг-п 3х 1,5

распечатать страницу

 

Конструкция:

1. Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки). Толщина изоляции представлена в Приложении.
3. Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). Номинальные сечения нулевых жил (меньшего сечения) и жил заземления соответствуют указанным в Приложении.
4. Оболочка - из ПВХ пластиката, в кабелях марки ВВГнг из ПВХ пластиката пониженной горючести. Толщина оболочки представлена в Приложении.

Применение:

Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.

Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).

Кабели марки ВВГ не распространяют горение при одиночной прокладке.

Кабели марки ВВГнг не распространяют горение при прокладке в пучках.

Технические характеристики:

- Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69
- Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С
- Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98%
- Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С
- Минимальный радиус изгиба при прокладке:
      кабелей одножильных марки ВВГ - 10 наружных диаметров,
      кабелей одножильных марки ВВГнг - 15 наружных диаметров,
      кабелей многожильных - 7.5 наружных диаметров.
- Номинальная частота: 50 Гц
- Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц:
      на напряжение 0,66 кВ - 3 кВ
      на напряжение 1 кВ - 3.5 кВ
- Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С
- Строительная длина кабелей для сечений основных жил:
      1.5 - 16 мм2 - 450 м
      25 - 70 мм2 - 300 м
      95 мм2 и выше - 200 м
- Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию
- Срок службы: 30 лет

Табличные данные

Число жил и номинальное сечение, мм2 Наружный диаметр кабеля, мм Масса 1 км кабеля, кг
660 В 1000 В 660 В 1000 В
Кабели марки ВВГ с круглыми жилами
1 x 1.5 5.0 5.4 39 44
1 x 2.5 5.4 5.8 50 55
1 x 4 6.0 6.6 70 78
1 x 6 6.5 7.1 91 99
1 x 10 7.8 8.0 140 143
1 x 16 9.9 10.1 224 229
1 x 25 11.0 11.2 321 327
1 x 35 12.0 12.2 418 423
1 x 50 13.5 13.7 550 556
1 x 70   15.2   765
1 x 95   17.3   1028
1 x 120   19.2   1279
1 x 150   22.2   1595
1 x 185   24.7   1993
1 x 240   27.7   2573
1 x 300   31.0   3218
2 x 1.5 7.6 8.4 72 81
2 x 2.5 8.3 9.7 94 117
2 x 4 10.3 11.5 147 165
2 x 6 11.3 12.5 191 210
2 x 10 13.7 14.1 293 300
2 x 16 16.7 16.7 442 449
2 x 25 19.4 19.8 657 667
2 x 35 21.4 21.8 854 865
2 x 50 24.8 25.2 1146 1160
2 x 70   28.2   1587
2 x 95   32.4   2127
2 x 120   35.8   2638
2 x 150   41.8   3288
2 x 2.5 + 1 x 1.5 9.4 10.3 128 141
3 x 1.5 8.0 9.5 93 117
3 x 2.5 9.4 10.3 137 151
3 x 4 10.8 12.1 194 218
3 x 6 11.9 13.2 257 282
3 x 10 14.5 14.9 403 413
3 x 16 17.8 17.8 619 628
3 x 25 20.6 21.0 926 941
3 x 35 22.7 23.2 1203 1232
3 x 50 26.4 26.8 1635 1653
3 x 1.5 + 1 x 1 9.3 10.2 123 138
3 x 2.5 + 1 x 1.5 10.2 11.1 161 178
3 x 4 + 1 x 2.5 11.8 12.8 229 253
3 x 6 + 1 x 2.5 12.5 13.9 289 318
3 x 6 + 1 x 4 13.0 14.4 308 339
3 x 10 + 1 x 4 14.9 15.8 450 468
3 x 10 + 1 x 6 15.4 16.4 471 490
3 x 16 + 1 x 6 18.7 18.7 702 717
3 x 16 + 1 x 10 19.3 19.3 749 761
3 x 25 + 1 x 10 21.2 21.7 1037 1054
3 x 25 + 1 x 16 22.7 23.2 1112 1130
3 x 35 + 1 x 16 24.6 25.1 1418 1438
3 x 50 + 1 x 16 27.2 27.7 1811 1833
3 x 50 + 1 x 25 28.1 28.5 1909 1932
3 x 70 + 1 x 25   31.0   2557
3 x 95 + 1 x 35   36.1   3476
3 x 120 + 1 x 35   39.9   4188
3 x 150 + 1 x 50   46.6   5307
4 x 1.5 9.3 10.2 128 143
4 x 2.5 10.2 11.1 170 187
4 x 4 11.8 13.2 244 274
4 x 6 13.0 14.4 326 358
4 x 10 15.9 16.4 518 530
4 x 16 20.0 20.4 818 835
4 x 25 22.7 23.2 1203 1222
4 x 35 25.5 26.0 1607 1629
4 x 50 29.1 29.6 2133 2157
Кабели марки ВВГ с секторными жилами
3 x 50   29.6   1739
3 x 70   32.4   2349
3 x 95   36.0   3170
3 x 120   38.5   3894
3 x 150   41.1   4748
3 x 185   44.7   5850
3 x 240   49.1   7565
3 x 50 + 1 x 25   29.2   1985
3 x 70 + 1 x 35   32.2   2687
3 x 95 + 1 x 50   36.5   3638
3 x 120 + 1 x 70   39.4   4568
3 x 150 + 1 x 70   42.5   5426
3 x 185 + 1 x 95   46.7   6789
3 x 240 + 1 x 120   52.1   8740
4 x 50   30.1   2226
4 x 70   33.2   3035
4 x 95   37.5   4114
4 x 120   40.4   5077
4 x 150   43.7   6214
4 x 185   47.9   7667
4 x 240   53.5   9952
Кабели марки ВВГнг с круглыми жилами
1 x 1.5 5.0 5.4 41 46
1 x 2.5 5.4 5.8 52 57
1 x 4 6.0 6.6 72 80
1 x 6 6.5 7.1 93 102
1 x 10 7.8 8.0 143 146
1 x 16 9.9 10.1 229 234
1 x 25 11.0 11.2 327 332
1 x 35 12.0 12.2 424 430
1 x 50 13.5 13.7 557 564
1 x 70   15.2   773
1 x 95   17.3   1037
1 x 120   19.2   1290
1 x 150   22.2   1608
1 x 185   24.7   2010
1 x 240   27.7   2593
2 x 1.5 7.6 8.4 75 85
2 x 2.5 8.3 9.7 98 122
2 x 4 10.3 11.5 152 171
2 x 6 11.3 12.5 196 216
2 x 10 13.7 14.1 300 307
2 x 16 16.7 16.7 451 458
2 x 25 19.4 19.8 668 679
2 x 35 21.4 21.8 867 879
2 x 50 24.8 25.2 1163 1177
2 x 70   28.2   1607
2 x 95   32.4   2150
3 x 1.5 8.0 9.5 96 122
3 x 2.5 9.4 10.3 142 156
3 x 4 10.8 12.1 200 224
3 x 6 11.9 13.2 263 289
3 x 10 14.5 14.9 411 421
3 x 16 17.8 17.8 628 638
3 x 25 20.6 21.0 939 954
3 x 35 22.8 23.2 1229 1246
3 x 50 26.4 26.8 1653 1672
3 x 1.5 + 1 x 1 9.3 10.2 127 143
3 x 2.5 + 1 x 1.5 10.2 11.1 166 183
3 x 4 + 1 x 2.5 11.8 12.8 235 260
3 x 6 + 1 x 2.5 12.5 13.9 296 325
3 x 6 + 1 x 4 13.0 14.4 315 347
3 x 10 + 1 x 4 14.9 15.8 458 476
3 x 10 + 1 x 6 15.4 16.4 479 499
3 x 16 + 1 x 6 18.7 18.7 713 729
3 x 16 + 1 x 10 19.3 19.3 761 773
3 x 25 + 1 x 10 21.2 21.7 1050 1068
3 x 25 + 1 x 16 22.7 23.2 1126 1145
3 x 35 + 1 x 16 24.6 25.1 1435 1455
3 x 50 + 1 x 16 27.2 27.7 1830 1853
3 x 50 + 1 x 25 28.1 28.5 1929 1952
3 x 70 + 1 x 25   31.0   2578
3 x 95 + 1 x 35   36.1   3504
4 x 1.5 9.3 10.2 132 148
4 x 2.5 10.2 11.1 175 193
4 x 4 11.8 13.2 251 281
4 x 6 13.0 14.4 333 366
4 x 10 15.9 16.4 526 539
4 x 16 20.0 20.4 830 847
4 x 25 22.7 23.2 1217 1236
4 x 35 25.5 26.0 1625 1647
4 x 50 29.1 29.6 2153 2178
5 x 1.5 10.0 11.1 161 180
5 x 2.5 11.0 12.1 214 235
5 x 4 12.8 14.5 309 348
5 x 6 14.2 15.8 414 453
5 x 10 17.5 18.0 655 671
5 x 16 22.0 22.5 1037 1058
5 x 25 25.4 25.9 1553 1577
5 x 35 28.1 28.6 2043 2070
5 x 50 32.2 32.7 2723 2753
Кабели марки ВВГнг с секторными жилами
3 x 50   29.6   1760
3 x 70   32.4   2372
3 x 95   36.0   3198
3 x 120   38.5   3923
3 x 150   41.1   4780
3 x 185   44.7   5888
3 x 240   49.1   7607
3 x 50 + 1 x 25   29.2   2006
3 x 70 + 1 x 35   32.2   2710
3 x 95 + 1 x 50   36.5   3667
3 x 120 + 1 x 70   39.4   4598
3 x 150 + 1 x 70   42.5   5460
3 x 185 + 1 x 95   46.7   6829
3 x 240 + 1 x 120   52.1   8785
4 x 50   30.0   2247
4 x 70   33.2   3058
4 x 95   37.5   4143
4 x 120   40.4   5109
4 x 150   43.7   6248
4 x 185   47.9   7709
4 x 240   53.5   9998
5 x 50   32.9   2789
5 x 70   37.0   3850
5 x 95   41.2   5142
5 x 120   44.8   6397
5 x 150   48.5   7946
5 x 185   52.7   9647
5 x 240   59.4   12275

 



© 2005-2020 ООО «ЭЛЕКТРО-ТРЭЙДЕР», Москва

Сайт разработан компанией "Электро-трэйдер"
Программирование и правка: www.webstudio73.com

Телефон/Факс: +7 (495)638-52-85 (Москва)
↑